Banking Sector Information Table |
| This table is prepared for the purpose of providing information about the banking sector to the public |
Balance Sheet |
| TL Billion | 2023 August | 2023 December | 2024 August |
Assets | 20,332 | 23,519 | 26,690 |
| Securities portfolio | 3,486 | 3,970 | 4,790 |
| Loans | 10,450 | 11,677 | 14,639 |
Liabilities | 20,332 | 23,519 | 29,690 |
| Deposits | 12,932 | 14,852 | 17,461 |
| Shareholders' equity | 1,861 | 2,122 | 2,547 |
Ratios |
| % | 2023 August | 2023 December | 2024 August |
Performance |
| Net interest margin (as of average assets, annual) | 4.4 | 3.8 | 3.7 |
| Provisions (as of average assets, annual) | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
| Special provisions | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Provision for general loan losses | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
| Return on average equity (annual) | 35 | 35 | 28 |
| Return on average assets (annual) | 3.3 | 3.1 | 2.5 |
Capital Adequacy |
| Core capital adequacy ratio | 14.7 | 15.1 | 13 |
| Capital adequacy standard ratio | 18.7 | 18.8 | 17 |
Leverage |
| Assets to shareholders' equity | 10.9 | 11.1 | 11.7 |
Assests Quality |
| Non-performing loans (before provisions) to total loans | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Funding |
| Loans to deposit | 80.8 | 78.6 | 83.8 |
Liquidity |
| Liquidity Requirement Ratio | 162.0 | 159.9 | 153.1 |
| Source: BRSA, BAT |