Bankacılık Sektörü Gelişmeler Tablosu | ||||
Kamuoyunun bankacılık sektörü hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır | ||||
Bilanço | ||||
Milyar TL | 2024 Mart | 2024 Aralık | 2025 Mart | |
Aktif | 25.873 | 32.657 | 36.132 | |
Menkul değer | 4.441 | 5.226 | 5.766 | |
Kredi | 12.366 | 12.930 | 17.633 | |
Pasif | 25.873 | 32.657 | 36.132 | |
Mevduat | 15.470 | 18.903 | 21.145 | |
Özkaynaklar | 2.294 | 2.898 | 3.087 | |
Rasyolar | ||||
% | 2024 Mart | 2024 Aralık | 2025 Mart | |
Performans | ||||
Net faiz marjı (ortalama aktiflere oranı, yıllık) | 3,7 | 3,5 | 3,5 | |
Karşılıklar (ortalama aktiflere oranı, yıllık) | 1,3 | 1,0 | 1,1 | |
Özel karşılık | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
Genel karşılık | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |
Ortalama özkaynak karlılığı (yıllık) | 34 | 27 | 33 | |
Ortalama aktif karlılığı (yıllık) | 3,0 | 2,3 | 2,9 | |
Sermaye Yeterliliği | ||||
Çekirdek Sermaye Yeterliliği Rasyosu | 13,3 | 15,6 | 13,8 | |
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu | 17,0 | 19,7 | 17,6 | |
Kaldıraç (kat) | ||||
Aktif/özkaynak | 10,9 | 11,1 | 11,7 | |
Aktif Kalitesi | ||||
TGA (özel karşıık öncesi)/Krediler | 1,5 | 1,8 | 2,0 | |
Fonlama | ||||
Kredi/mevduat | 80 | 68 | 83 | |
Likidite | ||||
Likidite Yeterlilik Oranı | 153,3 | 152,2 | 149,4 | |
Kaynak: BDDK, TBB |